1 | "Facile printing of liquid–metal-based stretchable conductor using EGaIn/Ga2O3 composite" |
---|
2 | "Development of printed X-ray grating and its application to an imaging system" |
---|
3 | "Advancing Robotic Gripper Control with the Integration of Flexible Printed Pressure Sensors" |
---|
4 | "Printing pressure optimization in reverse offset printing for micrograting fabrication" |
---|
5 | "Printed Composite Film with Microporous/Micropyramid Hybrid Conductive Architecture for Multifunctional Flexible Force Sensors" |
---|
1 | "Blood Oxygen and Heart Rate Monitoring by A Flexible Hybrid Electronics Device Fabricated by Multilayer Screen-Printing" |
---|
2 | "Unobstructive Heartbeat Monitoring of Sleeping Infants and Young Children Using Sheet-Type PVDF Sensors" |
---|
3 | "Temperature Correction of Printed Na+, K+, and pH Sensors with PEDOT:PSS-Based Thermistors toward Wearable Sweat Sensing" |
---|
4 | "A Flexible, 2.4-GHz Wireless Ion Sensor System Using Printed Organic Amplifiers with 3-V Single Supply" |
---|
5 | "Robotic e-skin for high performance stretchable acceleration sensor via combinations of novel soft and functional polymers" |
---|
6 | "Printed Bilayer Liquid Metal Soft Sensors for Strain andTactile Perception in Soft Robotics" |
---|
7 | "Printed Directional Bending Sensor with High Sensitivity and Low Hysteresis for Human Motion Detection and Soft Robotic Perception" |
---|
8 | "Dual-gate thin film transistor lactate sensors operating in the subthreshold regime" |
---|
9 | "An integrate-and-fire neuron circuit made from printed organic field-effect transistors " |
---|
1 | "Tactile function of robot hand using printable flexible pressure sensor array (印刷型フレキシブル圧力センサアレイを用いたロボットハンドの触覚機能 )" |
---|
2 | "Inkjet-Printed Ag/a-TiO2/Ag Neuromorphic Nanodevice Based on Functionalized Ink" |
---|
3 | "Azulene End-Capped 1,3,4-Thiadiazole as an n-Type Organic Semiconductor with a Herringbone–Brickwork Cooperative 2D Layered Structure" |
---|
4 | "N-Type Printed Organic Source-Gated Transistors with High Intrinsic Gain " |
---|
5 | "Bottom gate top contact organic transistors using thiophene and furan flanked diketopyrrolopyrrole polymers and its comparative study Thu-Trang Do" |
---|
6 | "Development of a highly sensitive Prussian-blue-based enzymatic biosensor for L-carnitine employing the thiol/disulfide exchange reaction" |
---|
7 | "Nickel Oxide-based Flexible Thin-Film NTC Thermistors by using reverse offset printing January 2022" |
---|
8 | "Dual-Gate Thin Film Transistor Lactate Sensors Operating in Subthreshold Regime" |
---|
9 | "Printed Low-Hysteresis Stretchable Strain Sensor Based on a Self-Segregating Conductive Composite" |
---|
10 | "Optimization of a Soft Pressure Sensor in Terms of the Molecular Weight of the Ferroelectric-Polymer Sensing Layer[Cover Picture]" |
---|
11 | "Printed, all-carbon-based flexible humidity sensor using a cellulose nanofiber/graphene nanoplatelet composite" |
---|
12 | "A Printed Flexible Humidity Sensor with High Sensitivity and Fast Response Using a Cellulose Nanofiber/Carbon Black Composite" |
---|
1 | "Printed dual-gate organic thin film transistors and PMOS inverters on flexible substrates: role of top gate electrode" |
---|
2 | "Flexible printed temperature sensor with high humidity stability using bilayer passivation" |
---|
3 | "Organic-transistor-based biosensors interfaced with human skin for non-invasive perspiration analysis" |
---|
4 | "Stable Immobilization of Mediator in Porous Carbon Material via Capping Technique for Fabricating Sensitive Enzyme-based Glucose Sensor" |
---|
5 | "Layout-to-Bitmap Conversion and Design Rules for Inkjet-Printed Large-Scale Integrated Circuits" |
---|
6 | "Single and dual-gate organic field-effect transistors based on diketopyrrolopyrrole-diethienothiophene polymers: performance modulation via dielectric interfaces" |
---|
7 | "Deep Eutectic Solvent Induced Porous Conductive Composite for Fully Printed Piezoresistive Pressure Sensor" |
---|
8 | "Flexible high-performance organic thin film transistors and PMOS inverters: Trap controlled grain boundaries and contact resistance effect in different channel length devices Author links open overlay panel" |
---|
9 | "Flexible low-voltage organic thin-film transistors and PMOS inverters: the effect of channel width on noise margin" |
---|
10 | "Flexible and Printed Organic Nonvolatile Memory Transistor with Bilayer Polymer Dielectrics" |
---|
11 | "A fully screen-printed potentiometric chloride ion sensor employing a hydrogel-based touchpad for simple and non-invasive daily electrolyte analysis" |
---|
12 | "A heat-melt adhesive-assisted transferable electrode films" |
---|
13 | "Flexible organic thin-film transistor immunosensor printed on a one-micron-thick film" |
---|
1 | "Constructive Optimization of a Multienzymatic Film Based on a Cascade Reaction for Electrochemical Biosensors" |
---|
2 | "Microporous Induced Fully Printed Pressure Sensor for Wearable Soft Robotics Machine Interfaces" |
---|
3 | "Printed Soft Sensor with Passivation Layers for the Detection of Object Slippage by a Robotic Gripper" |
---|
4 | "Flexible inkjet-printed dual-gate organic thin film transistors and PMOS inverters: Noise margin control by top gate" |
---|
5 | "印刷銀電極の化学的耐久性向上のためのエレクトロケミカルマイグレーション解析" |
---|
6 | "Printed Strain Sensor with High Sensitivity and Wide Working Range Using a Novel Brittle-Stretchable Conductive Network" |
---|
7 | "A Flexible Three-Dimensional Organic Preamplifier for a Lactate Sensor" |
---|
8 | "High-Speed Complementary Integrated Circuit with a Stacked Structure Using Fine Electrodes Formed by Reverse Offset Printing" |
---|
9 | "Printed Organic Transistor-based Biosensors for Non-invasive Sweat Analysis" |
---|
10 | "印刷法を用いた有機集積回路の作製プロセスの開発と性能評価" |
---|
11 | "Fully Printed PEDOT:PSS-based Temperature Sensor with High Humidity Stability for Wireless Healthcare Monitoring" |
---|
12 | "電極表面修飾不要なp型半導体を用いた印刷型相補型集積回路" |
---|
13 | "親撥パターニング法を用いた微細配線形成と有機TFT応用" |
---|
14 | "Flexible PMOS Inverter and NOR Gate Using Inkjet-Printed Dual-Gate Organic Thin Film Transistors" |
---|
15 | "Electrochemical Characterization of TEMPO Radical in Ionic Liquids" |
---|
1 | "Toward Fully Printed Memristive Elements: a-TiO2 Electronic Synapse from Functionalized Nanoparticle Ink" |
---|
2 | "Flexible and printed organic transistors: From materials to integrated circuits" |
---|
3 | "Compact modelling and SPICE simulation for three-dimensional, inkjet-printed organic transistors, inverters and ring oscillators" |
---|
4 | "Ferroelectric polymer-based fully printed flexible strain rate sensors and their application for human motion capture" |
---|
5 | "Printed low-voltage-operating organic thin-film transistors using high-k and paraelectric polymers" |
---|
6 | "Noninvasive Sweat-Lactate Biosensor Employing a Hydrogel-Based Touch Pad" |
---|
7 | "Formaldehyde Detection by a Combination of Formaldehyde Dehydrogenase and Chitosan on a Sensor Based on an Organic Field-Effect Transistor" |
---|
8 | "Static and Dynamic Response Comparison of Printed, Single- and Dual-Gate 3-D Complementary Organic TFT Inverters" |
---|
9 | "A Fully Printed Ultra-Thin Charge Amplifier for On-Skin Biosignal Measurements" |
---|
10 | " An L-lactate Biosensor Based on Printed Organic Inverter Circuitry and with a Tunable Detection Limit" |
---|
11 | "A push-mode piezo inkjet equivalent circuit model enhanced by diaphragm displacement measurements" |
---|
12 | "Low Operating Voltage and Highly Pressure-Sensitive Printed Sensor for Human Vital Sign Monitoring with Analogic Amplifier Circuit" |
---|
13 | "Fabrication of a Flexible Biosensor Based on an Organic Field-effect Transistor for Lactate Detection" |
---|
14 | "Three-dimensional monolithic integration in flexible printed organic transistors" |
---|
1 | "Three-dimensional interconnect layers inkjet printed on plastic substrates using continuous-wave xenon light sintering" |
---|
2 | "Flexible and Printable Phase Shifter with Polymer Actuator for 12-GHz Band" |
---|
3 | "Printed Organic Transistor-based Enzyme Sensor for Continuous Glucose Monitoring in Wearable Healthcare Applications" |
---|
4 | "Charge-Accumulative Potentiometric Measurements for Ammonia Detection Using an Enzymatic Cascade Reaction on a Prussian Blue Electrode" |
---|
5 | "Synthesis, Crystal Structures, and Solid-State Polymerization of 8-[4-(Dimethylamino)phenyl]octa-5,7-diynyl Carbamates" |
---|
6 | "Detection of 1,5-anhydroglucitol as a Biomarker for Diabetes Using an Organic Field-Effect Transistor-Based Biosensor" |
---|
7 | "Charge Carrier Distribution in Low-Voltage Dual-Gate Organic Thin-Film Transistors" |
---|
8 | "Printed Organic Complementary Inverter with Single SAM Process Using a p-type D-A Polymer Semiconductor" |
---|
9 | "Detection of Odorant Molecules in the Gaseous Phase Using α-, β-, and γ-Cyclodextrin Films on a Quartz Crystal Microbalance" |
---|
10 | "Printed 5-V organic operational amplifiers for various signal processing" |
---|
11 | "受理特性に優れたソフトブランケットグラビア(SBG)印刷技術" |
---|
12 | "A Printed Organic Circuit System for Wearable Amperometric Electrochemical Sensors" |
---|
13 | "Morphological Behavior of Printed Silver Electrodes with Protective Self-Assembled Monolayers for Electrochemical Migration" |
---|
14 | "Electric Charge Detection of Sparse Organic Acid Molecules using an Organic Field-Effect Transistor (OFET)-based Sensor" |
---|
15 | "Switching Time in Ferroelectric Organic Field-Effect Transistors" |
---|
16 | "Improved fine layer patterning using Soft Blanket Gravure printing technology" |
---|
17 | "ソフトブランケットグラビア印刷技術を用いた線幅が異なる配線の同時印刷" |
---|
18 | "Fully Printed Wearable Vital Sensor for Human Pulse Rate Monitoring using Ferroelectric Polymer" |
---|
19 | "A Printed Organic Amplification System for Wearable Potentiometric Electrochemical Sensors" |
---|
20 | "Contractile skeletal muscle cells cultured with a conducting soft wire for effective, selective stimulation" |
---|
21 | "Naphthalimide end capped anthraquinone based solution-processable n-channel organic semiconductors: effect of alkyl chain engineering on charge transport" |
---|
22 | "One step facile synthesis of a novel anthanthrone dye-based, dopant-free hole transporting material for efficient and stable perovskite solar cells" |
---|
23 | "Organic Complementary Inverter Circuits Fabricated with Reverse Offset Printing" |
---|
24 | "Flexible Organic Light-Emitting Diode Displays Driven by Inkjet Printed High Mobility Organic Thin Film Transistors" |
---|
1 | "Uniform, high performance, solution processed organic thin-film transistors integrated in 1 MHz frequency ring oscillators" |
---|
2 | "Flexible and Printed Organic Electronics based on Organic Thin-Film Transistor Device Technology" |
---|
3 | "An organic transistor-based electrical assay for copper(II) in water" |
---|
4 | "Compact Organic Complementary D-Type Flip-Flop Circuits Fabricated with Inkjet Printing" |
---|
5 | "An array of porous microneedles for transdermal monitoring of intercellular swelling" |
---|
6 | "Real-time observation of the reception of silver ink in soft blanket gravure printing" |
---|
7 | "Simultaneous printing of interconnects with different line width using soft blanket gravure printing" |
---|
8 | "Label-Free Direct Electrical Detection of a Histidine-Rich Protein with Sub-Femtomolar Sensitivity using an Organic Field-Effect Transistor" |
---|
9 | "A molecular self-assembled colourimetric chemosensor array for simultaneous detection of metal ions in water" |
---|
10 | "Novel Soft Blanket Gravure Printing Technology with an Improved Ink Transfer Process" |
---|
11 | "Development of a silver nanoparticle ink toward fine line patterning using gravure offset printing" |
---|
12 | "Soft Blanket Gravure printing technology for finely patterned conductive layers on three-dimensional or curved surfaces" |
---|
13 | "Printed Organic Inverter Circuits with Ultralow Operating Voltages" |
---|
14 | "Effects of silver nanowire concentration on resistivity and flexibility in hybrid conducting films" |
---|
15 | "Highly conductive metal interconnects on three-dimensional objects fabricated with omnidirectional ink jet printing technology" |
---|
16 | "Asymmetric Alkylthienyl Thienoacenes Derived from Anthra[2,3-b]thieno[2,3-d]thiophene for Solution-Processable Organic Semiconductors" |
---|
17 | "Low-Band Gap Bistetracene-Based Organic Semiconductors Exhibiting Air Stability, High Aromaticity and Mobility" |
---|
18 | "Synthesis, crystal structure, and FET characteristics of thieno[2,3-b]thiophene-based bent-thienoacenes" |
---|
1 | "Mechanical Fatigue Behavior of Flexible Printed Organic Thin-Film Transistors under Applied Strain" |
---|
2 | "Label-Free Detection of Human Glycoprotein (CgA) Using an Extended-Gated Organic Transistor-Based Immunosensor" |
---|
3 | "Three-Dimensional, Inkjet-Printed Organic Transistors and Integrated Circuits with 100% Yield, High Uniformity, and Long-Term Stability" |
---|
4 | "Crystal Structure and Theoretical Investigation of Charge Transport Properties of Fullerene Derivatives" |
---|
5 | "Printed 2 V-operating organic inverter arrays employing a small-molecule/polymer blend" |
---|
6 | "The effect of mechanical strain on contact resistance in flexible printed organic thin-film transistors" |
---|
7 | "Fully printed and flexible ferroelectric capacitors based on a ferroelectric polymer for pressure detection" |
---|
8 | "Ultrathin flexible memory devices based on organic ferroelectric transistors" |
---|
9 | "Synthesis and solid-state polymerization of diacetylene derivatives directly substituted with a phenylcarbazole moiety" |
---|
10 | "Free-Standing Organic Transistors and Circuits with Sub-Micron Thicknesses" |
---|
11 | "Fabrication of Ultra-Thin Printed Organic TFT CMOS Logic Circuits Optimized for Low-Voltage Wearable Sensor Applications" |
---|
12 | "Vertically Stacked Complementary Organic Field-Effect Transistors and Logic Circuits Fabricated by Inkjet-Printing" |
---|
13 | "Crystal structure and modeled charge carrier mobility of benzobis(thiadiazole) derivatives" |
---|
14 | "Detection of mercury(II) ion in water using an organic field-effect transistor with a cysteine-immobilized gold electrode" |
---|
15 | "Selective nitrate detection by an enzymatic sensor based on an extended-gate type organic field-effect transistor" |
---|
16 | "Electric Detection of Phosphate Anions in Water by an Extended-Gate Type Organic Field-Effect Transistor Functionalized by a Zinc(II)-Dipicolylamine Derivative" |
---|
17 | "Antibody- and Label-Free Phosphoprotein Sensor Device Based on an Organic Transistor" |
---|
1 | "Enhanced memory characteristics in organic ferroelectric field-effect transistors through thermal annealing" |
---|
2 | "A mercury(Ⅱ) ion sensor device based on an organic field effect transistor with an extended-gate modified by dipicolylamine" |
---|
3 | "A Solution-Processed Organic Thin-Film Transistor Backplane for Flexible Multiphoton Emission Organic Light-Emitting Diode Displays" |
---|
4 | "Enhanced adhesion mechanisms between printed nano-silver electrodes and underlying polymer layers" |
---|
5 | "An Organic Field-effect Transistor with an Extended-gate Electrode Capable of Detecting Human Immunoglobulin A" |
---|
6 | "An Extended-gate Type Organic FET Based Biosensor for Detecting Biogenic Amines in Aqueous Solution" |
---|
7 | "Inkjet-printed copper electrodes using photonic sintering and their application to organic thin-film transistors" |
---|
8 | "A novel OFET-based biosensor for the selective and sensitive detection of lactate levels" |
---|
9 | "Reverse-Offset Printing Optimized for Scalable Organic Thin-Film Transistors with Submicrometer Channel Lengths" |
---|
10 | "An anion sensor based on an organic field effect transistor" |
---|
11 | "Printed Organic Transistors with Uniform Electrical Performance and Their Application to Amplifiers in Biosensors" |
---|
12 | "Diindeno[1,2-b:2',1'-n]Perylene: a Closed Shell related Chichibabin’s Hydrocarbon, Synthesis, Molecular Packing, Electronic and Charge Transport Properties" |
---|
13 | "Synthesis and Solid-State Polymerization of Diacetylene Derivatives with an N-Carbazolylphenyl Group" |
---|
14 | "Highly stable flexible printed organic thin-film transistor devices under high strain conditions using semiconducting polymers" |
---|
15 | "A Flip-Flop Logic Circuit based on Fully Solution-Processed OTFT Devices with Reduced Variations in Electrical Performance" |
---|
16 | "Extended-gate organic field-effect transistor for the detection of histamine in water" |
---|
17 | "Cysteine detection in water using an organic field-effect transistor" |
---|
18 | "Control of threshold voltage in organic thin-film transistors by modifying gate electrode surface with MoOX aqueous solution and inverter circuit applications" |
---|
19 | "Characterization of New Rubrene Analogues with Heteroaryl Substituents" |
---|
20 | "A Unique Solution Processable n-Type Semiconductor Material Design for High Performance Organic Field-Effect Transistors" |
---|
1 | "Benzimidazole Derivatives: Synthesis, Physical Properties, and n-Type Semiconducting Properties" |
---|
2 | "Synthesis of Narrow Bandgap Polymers based on Benzobis(thiadiazole) and their Application to Organic Transistor Devices" |
---|
3 | "An extended-gate type organic field effect transistor functionalised by phenylboronic acid for saccharide detection in water" |
---|
4 | "A Label-Free Immunosensor for IgG Based on an Extended-Gate Type Organic Field Effect Transistor " |
---|
5 | "High-Speed operation in printed organic inverter circuits with short channel length" |
---|
6 | "Fully-printed high-performance organic thin-film transistors and circuitry on one-micron-thick polymer films" |
---|
7 | "Accurate and reproducible detection of proteins in water using an extended-gate type organic transistor biosensor" |
---|
8 | "Synthesis and Thin-Film Transistor Characterization of Narrow-Gap N-type Semiconducting Polymers based on Benzobis(thiadiazole)" |
---|
9 | "Improvement of mechanical durability on organic TFT with printed electrodes prepared from nanoparticle ink" |
---|
10 | "Fine patterning method for silver nanoparticle electrodes using differntial hydrophobic and hydrophilic surface properties" |
---|
11 | "Fully Solution-Processed Flexible Organic Thin Film Transistor Arrays with High Mobility and Exceptional Uniformity" |
---|
1 | "Integrated circuits using fully solution-processed organic TFT devices with printed silver electrodes" |
---|
2 | "syn-/anti-Anthradithiophene Derivative Isomer Effects on SemicoConducting Properties" |
---|
3 | "Synthesis of Semiconducting Polymers through Soluble Precursor Polymers with Thermally Removable Groups and Their Application to Organic Transistors" |
---|
4 | "Strain sensitivity and durability in p-type and n-type organic thin-film transistors with printed silver electrodes" |
---|
5 | "Patterning Method for Silver Nanoparticle Electrodes in Fully Solution-Processed Organic Thin-Film Transistors Using Selectively Treated Hydrophilic and Hydrophobic Surfaces" |
---|
6 | "Profile Control of Inkjet Printed Silver Electrodes and their Application to Organic Transistors" |
---|
7 | "Suppression of threshold voltage shifts in organic thin-film transistors with bilayer gate dielectrics" |
---|
8 | "Reduced contact resistance and highly stable operation in polymer thin-film transistor with aqueous MoOx solution contact treatment" |
---|
1 | "Organic integrated circuits using room-temperature sintered silver nanoparticles as printed electrodes" |
---|
2 | "Synthesis, Physical Properties and Field-Effect Mobility of Isomerically Pure syn-/anti-Anthradithiophene Derivatives" |
---|
3 | "Reverse DC bias stress shifts in organic thin-film transistors with gate dielectrics using parylene-C" |
---|
4 | "Stable organic thin-film transistors using full solution-processing and low-temperature sintering silver nanoparticle inks" |
---|
5 | "Correlation between interdomain carrier hopping and apparent mobility in polycrystalline organic transistors as investigated by electron spin resonance" |
---|
1 | "Low-temperature fabrication of 5-in. QVGA flexible AMOLED display driven by OTFTs using olefin polymer as the gate insulator" |
---|
No archives
Copyright © Yamagata University. All Rights Reserved.